Ochrona wynagrodzenia za pracę - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2019 r.
Wysokość kwot wolnych
Do wszystkich tytułów dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, z wyjątkiem potrąceń alimentacyjnych, znajduje zastosowanie dodatkowe ograniczenie w postaci kwoty wolnej. Kwoty te zostały ustanowione w art. 871 i 91 K.p.
Od 1 stycznia 2019 r., w związku z wprowadzeniem przepisów w sprawie pracowniczych planów kapitałowych, art. 871 K.p. dotyczący kwot wolnych od potrąceń obowiązuje w nowym brzmieniu. Obecnie wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 90% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.
Biorąc pod uwagę zmienioną treść art. 871 K.p., dla pracownika, który nie zrezygnuje z przystąpienia do pracowniczego programu kapitałowego, pracodawca będzie zobowiązany indywidualnie ustalać kwoty wolne od potrąceń.
Oprócz potrąceń niewymagających zgody pracownika, ustawodawca dopuścił też możliwość stosowania potrąceń dobrowolnych. W ich przypadku wymagana jest jednak pisemna zgoda pracownika. Przy tych tzw. potrąceniach dobrowolnych kwota wolna wynosi:
- minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa wyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
- 80% wymienionej kwoty - przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy (art. 91 § 2 K.p.).
Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługująca pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2019 r. wynagrodzenie to wynosi 2.250 zł.
Ustalanie kwoty wolnej dla niepełnoetatowca
Kwoty wolne od potrąceń pracowników zatrudnionych na część etatu podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tych pracowników (art. 871 § 2 K.p.). Przy jej ustaleniu ważna jest kolejność dokonywania obliczeń. Jako pierwszą oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy niepełnoetatowca, biorąc za podstawę wynagrodzenie minimalne przysługujące w danym roku pracownikom pełnoetatowym. W następnej kolejności odlicza się obciążenia składkowo-podatkowe, co wynika ze stanowiska MPiPS z dnia 7 stycznia 2014 r. w tej sprawie. Od 1 stycznia 2019 r. należy też odliczać wpłaty na PPK dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z przystąpienia do PPK.
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek |
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.633,78 zł | 1.587,78 zł | 1.638,78 zł | 1.592,78 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.225,34 zł | 1.190,84 zł | 1.229,09 zł | 1.194,59 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.470,40 zł | 1.429,00 zł | 1.474,90 zł | 1.433,50 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.307,02 zł | 1.270,22 zł | 1.311,02 zł | 1.274,22 zł |
Wymiar czasu pracy | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek |
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/4 | 464,39 zł | 411,70 zł | 469,43 zł | 416,70 zł |
1/3 | 597,02 zł | 542,92 zł | 602,06 zł | 547,92 zł |
1/2 | 850,39 zł | 803,39 zł | 855,39 zł | 808,39 zł |
3/4 | 1.242,10 zł | 1.196,10 zł | 1.247,10 zł | 1.201,10 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/4 | 348,29 zł | 308,78 zł | 352,07 zł | 312,53 zł |
1/3 | 447,77 zł | 407,19 zł | 451,55 zł | 410,94 zł |
1/2 | 637,79 zł | 602,54 zł | 641,54 zł | 606,29 zł |
3/4 | 931,58 zł | 897,08 zł | 935,33 zł | 900,83 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/4 | 417,95 zł | 370,53 zł | 422,49 zł | 375,03 zł |
1/3 | 537,32 zł | 488,63 zł | 541,85 zł | 493,13 zł |
1/2 | 765,35 zł | 723,05 zł | 769,85 zł | 727,55 zł |
3/4 | 1.117,89 zł | 1.076,49 zł | 1.122,39 zł | 1.080,99 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/4 | 371,51 zł | 329,36 zł | 375,54 zł | 333,36 zł |
1/3 | 477,62 zł | 434,34 zł | 481,65 zł | 438,34 zł |
1/2 | 680,31 zł | 642,71 zł | 684,31 zł | 646,71 zł |
3/4 | 993,68 zł | 956,88 zł | 997,68 zł | 960,88 zł |
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
20.11.2024 (środa)
16.12.2024 (poniedziałek)
DRUKI
Darmowe druki aktywne
WSKAŹNIKI
Bieżące wskaźniki wraz z archiwum
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY PRAWNE - Prawo pracy
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
FORUM - Prawo pracy
Forum aktywnych księgowych i kadrowców
|