Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2024 r.
Zasadniczo pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jest zobligowany do pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Wyłączone spod tej zasady są jedynie potrącenia należności alimentacyjnych, wobec których nie jest stosowana kwota wolna od potrąceń, a wyłącznie potrąca się określony procent wynagrodzenia. Podstawę ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.
Wysokość kwot wolnych
Wysokość kwot wolnych od potrąceń regulują art. 871 i art. 91 K.p. Pierwszy przepis określa wysokość kwot wolnych w razie dokonywania potrąceń obowiązkowych (m.in. na podstawie tytułu wykonawczego), a drugi dotyczy potrąceń dobrowolnych dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika. Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 90% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p. (kary porządkowe).
Z kolei w przypadku potrąceń dobrowolnych, w myśl art. 91 § 2 K.p., wolna od potrąceń jest kwota:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa powyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
- 80% wymienionej kwoty - przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.
Ustalenie kwoty wolnej
Kwoty wolne od potrąceń ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło:
- 4.242 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.,
- 4.300 zł w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.
Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. Ze względu na różne parametry składkowo-podatkowe dla poszczególnych pracowników, kwoty wolne od potrąceń mają charakter indywidualny, co powoduje, że dla każdego pracownika należy taką kwotę wolną ustalić odrębnie.
W przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu, kwoty wolne od potrąceń podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do obowiązującego pracownika wymiaru etatu (art. 871 § 2 K.p.). Należy dodać, że ustalając kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowca, w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru etatu takiego pracownika, przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia przysługującego w danym roku pracownikom pełnoetatowym. Dopiero w drugiej kolejności odlicza się obciążenia składkowo-podatkowe oraz wpłaty do PPK dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z ich dokonywania.
W tabelach przedstawiamy kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w 2024 r. w ich podstawowym wariancie, tj. dla pracownika, którego nie dotyczą zwolnienia podatkowe, nienależącego do PPK, a także który nie skorzystał z możliwości podziału kwoty zmniejszającej podatek między płatników.
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, pkt 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK, w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty): | ||||
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. | ||||
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 3.221,98 zł | 2.921,98 zł | 3.227,98 zł | 2.927,98 zł |
3/4 | 2.498,24 zł | 2.199,24 zł | 2.498,24 zł | 2.205,24 zł |
1/2 | 1.665,49 zł | 1.475,49 zł | 1.665,49 zł | 1.481,49 zł |
1/3 | 1.110,33 zł | 994,33 zł | 1.110,33 zł | 1.000,33 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.899,78 zł | 2.629,78 zł | 2.905,18 zł | 2.635,18 zł |
3/4 | 2.248,42 zł | 1.979,32 zł | 2.248,42 zł | 1.984,72 zł |
1/2 | 1.498,94 zł | 1.327,94 zł | 1.498,94 zł | 1.333,34 zł |
1/3 | 999,30 zł | 894,90 zł | 999,30 zł | 900,30 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.577,58 zł | 2.337,58 zł | 2.582,38 zł | 2.342,38 zł |
3/4 | 1.998,59 zł | 1.759,39 zł | 1.998,59 zł | 1.764,19 zł |
1/2 | 1.332,39 zł | 1.180,39 zł | 1.332,39 zł | 1.185,19 zł |
1/3 | 888,26 zł | 795,46 zł | 888,26 zł | 800,26 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.416,49 zł | 2.191,49 zł | 2.420,99 zł | 2.195,99 zł |
3/4 | 1.873,68 zł | 1.649,43 zł | 1.873,68 zł | 1.653,93 zł |
1/2 | 1.249,12 zł | 1.106,62 zł | 1.249,12 zł | 1.111,12 zł |
1/3 | 832,75 zł | 745,75 zł | 832,75 zł | 750,25 zł |
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, pkt 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK, w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty): | ||||
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. | ||||
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 3.261,53 zł | 2.961,53 zł | 3.267,53 zł | 2.967,53 zł |
3/4 | 2.528,39 zł | 2.228,39 zł | 2.532,39 zł | 2.234,39 zł |
1/2 | 1.688,26 zł | 1.495,26 zł | 1.688,26 zł | 1.501,26 zł |
1/3 | 1.125,51 zł | 1.007,51 zł | 1.125,51 zł | 1.013,51 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.935,38 zł | 2.665,38 zł | 2.940,78 zł | 2.670,78 zł |
3/4 | 2.275,55 zł | 2.005,55 zł | 2.279,15 zł | 2.010,95 zł |
1/2 | 1.519,43 zł | 1.345,73 zł | 1.519,43 zł | 1.351,13 zł |
1/3 | 1.012,96 zł | 906,76 zł | 1.012,96 zł | 912,16 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.609,22 zł | 2.369,22 zł | 2.614,02 zł | 2.374,02 zł |
3/4 | 2.022,71 zł | 1.782,71 zł | 2.025,91 zł | 1.787,51 zł |
1/2 | 1.350,61 zł | 1.196,21 zł | 1.350,61 zł | 1.201,01 zł |
1/3 | 900,41 zł | 806,01 zł | 900,41 zł | 810,81 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.446,15 zł | 2.221,15 zł | 2.450,65 zł | 2.225,65 zł |
3/4 | 1.896,29 zł | 1.671,29 zł | 1.899,29 zł | 1.675,79 zł |
1/2 | 1.266,20 zł | 1.121,45 zł | 1.266,20 zł | 1.125,95 zł |
1/3 | 844,13 zł | 755,63 zł | 844,13 zł | 760,13 zł |
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
20.12.2024 (piątek)
15.01.2025 (środa)
DRUKI
Darmowe druki aktywne
WSKAŹNIKI
Bieżące wskaźniki wraz z archiwum
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY PRAWNE - Prawo pracy
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
FORUM - Prawo pracy
Forum aktywnych księgowych i kadrowców
|