Wykaz chorób zawodowych
Wykaz chorób zawodowych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko choroby w nim określone mogą być uznane za choroby zawodowe.
Choroby zawodowe | Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym | |
1 | 2 | 3 |
1. | Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne | w przypadku zatruć ostrych - 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji |
2. | Gorączka metaliczna | 3 dni |
3. | Pylice płuc: | |
1) | pylica krzemowa | nie można określić |
2) | pylica górników kopalń węgla | nie można określić |
3) | pylico-gruźlica | nie można określić |
4) | pylica spawaczy | nie można określić |
5) | pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe | nie można określić |
6) | pylica talkowa | nie można określić |
7) | pylica grafitowa | nie można określić |
8) | pylice wywoływane pyłami metali | nie można określić |
4. | Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: | |
1) | rozległe zgrubienia opłucnej | nie można określić |
2) | rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia | nie można określić |
3) | wysięk opłucnowy | 3 lata |
5. | Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń | 1 rok |
6. | Astma oskrzelowa | 1 rok |
7. | Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: | |
1) | postać ostra i podostra | 1 rok |
2) | postać przewlekła | 3 lata |
8. | Ostre uogólnione reakcje alergiczne | 1 dzień |
9. | Byssinoza | 7 dni |
10. | Beryloza | nie można określić |
11. | Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych | nie można określić |
12. | Alergiczny nieżyt nosa | 1 rok |
13. | Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym | 1 rok |
14. | Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym | 2 lata |
15. | Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: | |
1) | guzki głosowe twarde | 2 lata |
2) | wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych | 2 lata |
3) | niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią | 2 lata |
16. | Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego: | |
1) | ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części | 2 miesiące |
2) | ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej | 1 miesiąc |
3) | przewlekłe popromienne zapalenie skóry | nie można określić |
4) | przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego | nie można określić |
5) | zaćma popromienna | 10 lat |
17. | Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi: | |
1) | rak płuca, rak oskrzela | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
2) | międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
3) | nowotwór układu krwiotwórczego | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
4) | nowotwór skóry | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
5) | nowotwór pęcherza moczowego | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
6) | nowotwór wątroby | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
7) | rak krtani | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
8) | nowotwór nosa i zatok przynosowych | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
9) | nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10% | indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka |
18. | Choroby skóry: | |
1) | alergiczne kontaktowe zapalenie skóry | 2 lata |
2) | kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia | 1 miesiąc |
3) | trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze | 1 miesiąc |
4) | drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych | 1 miesiąc |
5) | grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt | 1 miesiąc |
6) | pokrzywka kontaktowa | 2 miesiące |
7) | fotodermatozy zawodowe | 2 lata |
19. | Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: | |
1) | przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki | 1 rok |
2) | przewlekłe zapalenie kaletki maziowej | 1 rok |
3) | przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej | 1 rok |
4) | przewlekłe zapalenie okołostawowe barku | 1 rok |
5) | przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej | 1 rok |
6) | zmęczeniowe złamanie kości | 1 rok |
20. | Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: | |
1) | zespół cieśni w obrębie nadgarstka | 1 rok |
2) | zespół rowka nerwu łokciowego | 1 rok |
3) | zespół kanału de Guyona | 1 rok |
4) | uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej | 1 rok |
21. | Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz | 2 lata |
22. | Zespół wibracyjny: | |
1) | postać naczyniowo-nerwowa | 1 rok |
2) | postać kostno-stawowa | 3 lata |
3) | postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa | 3 lata |
23. | Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego: | |
1) | choroba dekompresyjna | 5 lat |
2) | urazy ciśnieniowe | 3 dni |
3) | następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem | 3 dni |
24. | Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia: | |
1) | udar cieplny albo jego następstwa | 1 rok |
2) | wyczerpanie cieplne albo jego następstwa | 1 rok |
3) | odmroziny | 1 rok |
25. | Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi: | |
1) | alergiczne zapalenie spojówek | 1 rok |
2) | ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym | 3 dni |
3) | epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki | 1 rok |
4) | zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi | 3 lata |
5) | zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego | 10 lat |
6) | centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego | 3 lata |
26. | Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa | nie można określić |
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.VademecumBHP.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
20.12.2024 (piątek)
15.01.2025 (środa)
DRUKI
Darmowe druki aktywne
WSKAŹNIKI
Bieżące wskaźniki wraz z archiwum
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY PRAWNE - Prawo pracy
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
FORUM - Prawo pracy
Forum aktywnych księgowych i kadrowców
|