Wymiar urlopu
Aktualnie w prawie urlopowym funkcjonują dwa wymiary urlopu wypoczynkowego, które są uzależnione od tzw. stażu urlopowego.
Ważne: Przez wymiar urlopu wypoczynkowego należy rozumieć liczbę dni urlopu za cały rok pracy, jaka przysługuje danemu pracownikowi z tytułu ogólnego stażu pracy, z uwzględnieniem jego wykształcenia i innych okresów zaliczanych. |
Według art. 154 § 1 K.p., wymiar urlopu pracownika pełnoetatowego wynosi:
- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
- 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Uwaga! Obowiązujące u danego pracodawcy postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub umowy o pracę mogą przewidywać wyższy wymiar urlopu.
Pełny wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje za cały rok przepracowany. W innych przypadkach urlop podlega ograniczeniom. Podobnie jest, jeżeli chodzi o zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Szczegółowo sposób obliczania urlopu proporcjonalnego omawiamy w dalszej części dodatku.
Poniżej prezentujemy tabele zawierające wymiary urlopów proporcjonalnych według obydwu omówionych kryteriów: wymiaru czasu pracy i liczby przepracowanych miesięcy w danym roku kalendarzowym.
Wymiar urlopu przy stażu urlopowym niższym niż 10 lat
Wielkość etatu Okres pracy |
1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 3/4 | 4/5 | |||||||
dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | |
1/12 | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 |
2/12 | 4 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 3 | 24 |
3/12 | 5 | 40 | 3 | 24 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 |
4/12 | 7 | 56 | 4 | 32 | 3 | 24 | 2 | 16 | 2 | 16 | 5 | 40 | 6 | 48 |
5/12 | 9 | 72 | 5 | 40 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 16 | 7 | 56 | 7 | 56 |
6/12 | 10 | 80 | 5 | 40 | 4 | 32 | 3 | 24 | 2 | 16 | 8 | 64 | 8 | 64 |
7/12 | 12 | 96 | 6 | 48 | 5 | 40 | 3 | 24 | 3 | 24 | 9 | 72 | 10 | 80 |
8/12 | 14 | 112 | 7 | 56 | 5 | 40 | 4 | 32 | 3 | 24 | 10 | 80 | 11 | 88 |
9/12 | 15 | 120 | 8 | 64 | 6 | 48 | 4 | 32 | 3 | 24 | 12 | 96 | 12 | 96 |
10/12 | 17 | 136 | 9 | 72 | 6 | 48 | 5 | 40 | 4 | 32 | 13 | 104 | 14 | 112 |
11/12 | 19 | 152 | 10 | 80 | 7 | 56 | 5 | 40 | 4 | 32 | 14 | 112 | 15 | 120 |
12/12 | 20 | 160 | 10 | 80 | 7 | 56 | 5 | 40 | 4 | 32 | 15 | 120 | 16 | 128 |
Wymiar urlopu przy stażu urlopowym wynoszącym co najmniej 10 lat
Wielkość etatu Okres pracy |
1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 3/4 | 4/5 | |||||||
dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | dni | godz. | |
1/12 | 3 | 24 | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 |
2/12 | 5 | 40 | 3 | 24 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 |
3/12 | 7 | 56 | 4 | 32 | 3 | 24 | 2 | 16 | 2 | 16 | 5 | 40 | 6 | 48 |
4/12 | 9 | 72 | 5 | 40 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 16 | 7 | 56 | 7 | 56 |
5/12 | 11 | 88 | 6 | 48 | 4 | 32 | 3 | 24 | 3 | 24 | 9 | 72 | 9 | 72 |
6/12 | 13 | 104 | 7 | 56 | 5 | 40 | 4 | 32 | 3 | 24 | 10 | 80 | 11 | 88 |
7/12 | 16 | 128 | 8 | 64 | 6 | 48 | 5 | 40 | 4 | 32 | 12 | 96 | 13 | 104 |
8/12 | 18 | 144 | 9 | 72 | 6 | 48 | 5 | 40 | 4 | 32 | 14 | 112 | 14 | 112 |
9/12 | 20 | 160 | 10 | 80 | 7 | 56 | 6 | 48 | 5 | 40 | 15 | 120 | 16 | 128 |
10/12 | 22 | 176 | 11 | 88 | 8 | 64 | 6 | 48 | 5 | 40 | 17 | 136 | 18 | 144 |
11/12 | 24 | 192 | 12 | 96 | 9 | 72 | 7 | 56 | 6 | 48 | 19 | 152 | 20 | 160 |
12/12 | 26 | 208 | 13 | 104 | 9 | 72 | 7 | 56 | 6 | 48 | 20 | 160 | 21 | 168 |
Uwaga*): Co do zasady przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada 8 godzinom pracy, o czym piszemy na str. 30-34 niniejszego dodatku.
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.UrlopyPracownicze.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
20.11.2024 (środa)
16.12.2024 (poniedziałek)
DRUKI
Darmowe druki aktywne
WSKAŹNIKI
Bieżące wskaźniki wraz z archiwum
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY PRAWNE - Prawo pracy
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
FORUM - Prawo pracy
Forum aktywnych księgowych i kadrowców
|